| Security identification numbers |
Frankfurt Stock Exchange (Amercian Depositary Shares, ADSs) |
| Ticker symbol | Frankfurt Stock Exchange: EVT OTC Markets, OTCBB: EVTCY Bloomberg Xetra: EVT GY Equity Bloomberg OTC Markets, OTCBB: EVTCY US Equity Reuters Xetra: EVTG.DE |
| Stock exchange |
Frankfurt Stock Exchange, Prime Standard OTC Markets, OTCBB |
| Index | TecDAX |
| Designated sponsors | ICF Kursmakler AG |
| Number of shares issued | 108,838,715 ordinary bearer shares |
| Nominal capital | Euro 108,838,715 |
| High (09 Nov) | Euro | 2.45 |
| Low (03 Mar) | Euro | 0.54 |
| Average share price | Euro | 1.231 |
| Average daily trading volume | pcs. | 355,459 |
| Average daily trading volume * | pcs. | 415,720 |
| Price increase | % | 177 |
| Year-end closing price | Euro | 2.13 |
| Year-end market capitalization | Euro M | 231.8 |
| Earnings per share | Euro | (0.43) |
| Dividend per share | Euro | 0.00 |
*Based on trading volume of all German stock exchanges